| PUERTOS BASE (ASIA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL | POD | CONT. 20GP ALL IN | CONT. 40HQ ALL IN | MONEDA | NAVIERA | SOBREESTADIA | VALIDEZ |
| CHINA | CALLAO | 4900.00 | 5500.00 | USD | VARIAS | 18 días | 12/31/2026 |
| KOREA | CALLAO | 4500.00 | 4900.00 | USD | VARIAS | 18 días | 12/31/2026 |
| JAPON | CALLAO | 4500.00 | 4900.00 | USD | VARIAS | 18 días | 12/31/2026 |
| TAIWAN | CALLAO | 4500.00 | 4900.00 | USD | VARIAS | 18 días | 12/31/2026 |
| INDIA | CALLAO | 5100.00 | 5600.00 | USD | VARIAS | 18 días | 12/31/2026 |
| SRI LANKA | CALLAO | 5100.00 | 5600.00 | USD | VARIAS | 18 días | 12/31/2026 |
| FILIPINAS | CALLAO | 5100.00 | 5600.00 | USD | VARIAS | 18 días | 12/31/2026 |
| INDONESIA | CALLAO | 5100.00 | 5600.00 | USD | VARIAS | 18 días | 12/31/2026 |
| PUERTOS BASE (EUROPA) | |||||||
| POL | POD | CONT. 20GP ALL IN | CONT. 40HQ ALL IN | MONEDA | NAVIERA | SOBREESTADIA | VALIDEZ |
| ESPAÑA | CALLAO | 1900.00 | 2400.00 | EUR | VARIAS | 18 días | 12/31/2026 |
| ITALIA | CALLAO | 2200.00 | 2700.00 | EUR | VARIAS | 18 días | 12/31/2026 |
| ALEMANIA | CALLAO | 2000.00 | 2400.00 | EUR | VARIAS | 18 días | 12/31/2026 |
| AUSTRIA | CALLAO | 2000.00 | 2400.00 | EUR | VARIAS | 18 días | 12/31/2026 |
| TURQUIA | CALLAO | 2000.00 | 2400.00 | EUR | VARIAS | 18 días | 12/31/2026 |
| FRANCIA | CALLAO | 2000.00 | 2400.00 | EUR | VARIAS | 18 días | 12/31/2026 |
| PUERTOS BASE (AMERICA) | |||||||
| POL | POD | CONT. 20GP ALL IN | CONT. 40HQ ALL IN | MONEDA | NAVIERA | SOBREESTADIA | VALIDEZ |
| CANADA | CALLAO | 2000.00 | 2500.00 | USD | VARIAS | 18 días | 12/31/2026 |
| ESTADOS UNIDOS | CALLAO | 2500.00 | 3000.00 | USD | VARIAS | 18 días | 12/31/2026 |
| MEXICO | CALLAO | 500.00 | 40NOR | USD | VARIAS | 18 días | 12/31/2026 |
| HONDURAS | CALLAO | 1000.00 | 1300.00 | USD | VARIAS | 18 días | 12/31/2026 |
| COLOMBIA | CALLAO | 400.00 | 800.00 | USD | VARIAS | 18 días | 12/31/2026 |
| ECUADOR | CALLAO | 250.00 | 450.00 | USD | VARIAS | 18 días | 12/31/2026 |
| CHILE | CALLAO | 250.00 | 450.00 | USD | VARIAS | 18 días | 12/31/2026 |
| ARGENTINA | CALLAO | 800.00 | 1500.00 | USD | VARIAS | 18 días | 12/31/2026 |
| PANAMA | CALLAO | 900.00 | 1400.00 | USD | VARIAS | 18 días | 12/31/2026 |
| PUERTOS BASE (ASIA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL | POD | TARIFA HASTA 10 W/M | TARIFA HASTA 15 W/M | DE 15 W/M A MAS | MONEDA | NAVIERA | VALIDEZ |
| CHINA | CALLAO | USD 55 X W/M | USD 65 X W/M | Revisar caso a caso | USD | VARIAS | 31/12/2026 |
| KOREA | CALLAO | USD 55 X W/M | USD 65 X W/M | Revisar caso a caso | USD | VARIAS | 31/12/2026 |
| JAPON | CALLAO | USD 60 X W/M | USD 70 X W/M | Revisar caso a caso | USD | VARIAS | 31/12/2026 |
| TAIWAN | CALLAO | USD 65 X W/M | USD 75 X W/M | Revisar caso a caso | USD | VARIAS | 31/12/2026 |
| INDIA | CALLAO | USD 70 X W/M | USD 80 X W/M | Revisar caso a caso | USD | VARIAS | 31/12/2026 |
| SRI LANKA | CALLAO | USD 75 X W/M | USD 85 X W/M | Revisar caso a caso | USD | VARIAS | 31/12/2026 |
| FILIPINAS | CALLAO | USD 75 X W/M | USD 85 X W/M | Revisar caso a caso | USD | VARIAS | 31/12/2026 |
| INDONESIA | CALLAO | USD 75 X W/M | USD 85 X W/M | Revisar caso a caso | USD | VARIAS | 31/12/2026 |
| PUERTOS BASE (EUROPA) | |||||||
| POL | POD | TARIFA HASTA 10 W/M | TARIFA HASTA 15 W/M | DE 15 W/M A MAS | MONEDA | NAVIERA | VALIDEZ |
| ESPAÑA | CALLAO | EUR 80.00 X W/M | EUR 90.00 X W/M | Revisar caso a caso | EUR | VARIAS | 31/12/2026 |
| ITALIA | CALLAO | EUR 80.00 X W/M | EUR 90.00 X W/M | Revisar caso a caso | EUR | VARIAS | 31/12/2026 |
| ALEMANIA | CALLAO | EUR 80.00 X W/M | EUR 90.00 X W/M | Revisar caso a caso | EUR | VARIAS | 31/12/2026 |
| AUSTRIA | CALLAO | EUR 85.00 X W/M | EUR 95.00 X W/M | Revisar caso a caso | EUR | VARIAS | 31/12/2026 |
| TURQUIA | CALLAO | EUR 85.00 X W/M | EUR 95.00 X W/M | Revisar caso a caso | EUR | VARIAS | 31/12/2026 |
| FRANCIA | CALLAO | EUR 85.00 X W/M | EUR 95.00 X W/M | Revisar caso a caso | EUR | VARIAS | 31/12/2026 |
| PUERTOS BASE (AMERICA) | |||||||
| POL | POD | TARIFA HASTA 10 W/M | TARIFA HASTA 15 W/M | DE 15 W/M A MAS | MONEDA | NAVIERA | VALIDEZ |
| CANADA | CALLAO | USD 120 X W/M | USD 130 X W/M | Revisar caso a caso | USD | VARIAS | 31/12/2026 |
| ESTADOS UNIDOS | CALLAO | USD 120 X W/M | USD 130 X W/M | Revisar caso a caso | USD | VARIAS | 31/12/2026 |
| MEXICO | CALLAO | USD 50 X W/M | USD 50 X W/M | Revisar caso a caso | USD | VARIAS | 31/12/2026 |
| HONDURAS | CALLAO | USD 50 X W/M | USD 50 X W/M | Revisar caso a caso | USD | VARIAS | 31/12/2026 |
| COLOMBIA | CALLAO | USD 50 X W/M | USD 50 X W/M | Revisar caso a caso | USD | VARIAS | 31/12/2026 |
| ECUADOR | CALLAO | USD 40 X W/M | USD 40 X W/M | Revisar caso a caso | USD | VARIAS | 31/12/2026 |
| CHILE | CALLAO | USD 40 X W/M | USD 40 X W/M | Revisar caso a caso | USD | VARIAS | 31/12/2026 |
| ARGENTINA | CALLAO | USD 70 X W/M | USD 70 X W/M | Revisar caso a caso | USD | VARIAS | 31/12/2026 |
| PANAMA | CALLAO | USD 70 X W/M | USD 70 X W/M | Revisar caso a caso | USD | VARIAS | 31/12/2026 |
| BRASIL | CALLAO | USD 70 X W/M | USD 70 X W/M | Revisar caso a caso | USD | VARIAS | 01/01/2027 |
